Детали продукта
Place of Origin: China,Hefei
Фирменное наименование: Hengcheng
Сертификация: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Условия оплаты & доставки
Minimum Order Quantity: 1 set
Цена: Подлежит обсуждению
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Имя | Насос под положительным давлением |
Номер модели | Серия ПКД |
Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 304 |
Мощность | 5-150 м3/ч |
Фаза передачи | Плотная фаза |
Материал корпуса силоса | Углеродистая сталь (Q235), нержавеющая сталь (304/316) |
Переданные материалы | Цемент, летящий пепел, порошок известняка, пластиковые гранулы, пшеничная мука |
Цель | Транспортировка порошкообразных материалов |
Рабочее давление | 0.2-0.6 МПа |
Пневматический транспортировочный насос (пневматический насос плотной фазы) - это промышленное оборудование, которое использует сжатый воздух для плотной транспортировки порошкообразных и гранулированных материалов в трубопроводах.Он идеально подходит для перевозки материалов на большие расстояния и большой мощности, таких как цемент., летящий пепел и химические порошки.
Материал для транспортировки | Плотность груза (т/м3) | Модель | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Дистанция транспортировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголь, измельченный | 0.5 | Объем поставок (т/ч) | 50 ~ 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 | 80 ~ 130 | 200 м на уровне, 20 м вертикально |
Летучий пепел | 0.75 | Объем поставок (т/ч) | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | 200 м на уровне, 20 м вертикально |
Весочный порошок/минеральный порошок | 0.8 | Объем поставок (т/ч) | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | 130 ~ 200 | 200 м на уровне, 20 м вертикально |
Цемент/сырая мука | 1 | Объем поставок (т/ч) | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | 200 м на уровне, 20 м вертикально |
Материал для транспортировки | Плотность груза (т/м3) | Модель | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Дистанция транспортировки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголь, измельченный | 0.5 | Объем поставок (т/ч) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | Уровень 1000 м, вертикаль 25 м |
Летучий пепел | 0.75 | Объем поставок (т/ч) | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 ~ 80 | 65 ~ 95 | Уровень 1000 м, вертикаль 25 м |
Весочный порошок/минеральный порошок | 0.8 | Объем поставок (т/ч) | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70 ~ 100 | Уровень 1000 м, вертикаль 25 м |
Цемент/сырая мука | 1 | Объем поставок (т/ч) | 50 ~ 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90 ~ 120 | Уровень 1000 м, вертикаль 25 м |
Наш зарубежный постпродажный сервис гарантирует долгосрочную стабильную работу вашего оборудования, минимизируя время простоя и максимизируя производительность.