Детали продукта
Место происхождения: Китай, Хэфэй
Фирменное наименование: Hengcheng
Сертификация: ISO CE
Номер модели: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 КОМПЛЕКТ
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Стандартная упаковка для отправки
Время доставки: 90 дней
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 5 наборов \ месяц
Название: |
Насос для сосуда плотной фазы |
Тип: |
Система транспортировки плотной фазы летящего пепла |
Транспортные товары: |
Порошок |
производительность: |
5-150 м3/ч |
Приложения: |
Электростанция с летящим пеплом, цементом, сырьем, минеральным порошком и т.д. |
Материал корпуса силоса: |
Углеродистая сталь (Q235), Нержавеющая сталь (304/316) |
Переданные материалы: |
эмент, летучая зола, порошок известняка, пластиковые гранулы, пшеничная мука |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
Рабочее давление: |
0.2-0.6 Mpa |
Фаза передачи: |
Плотная фаза |
Название: |
Насос для сосуда плотной фазы |
Тип: |
Система транспортировки плотной фазы летящего пепла |
Транспортные товары: |
Порошок |
производительность: |
5-150 м3/ч |
Приложения: |
Электростанция с летящим пеплом, цементом, сырьем, минеральным порошком и т.д. |
Материал корпуса силоса: |
Углеродистая сталь (Q235), Нержавеющая сталь (304/316) |
Переданные материалы: |
эмент, летучая зола, порошок известняка, пластиковые гранулы, пшеничная мука |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
Рабочее давление: |
0.2-0.6 Mpa |
Фаза передачи: |
Плотная фаза |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Насос плотной фазы |
Тип | Система пневматической транспортировки золы плотной фазы |
Транспортируемые материалы | Порошок |
Производительность | 5-150 м³/ч |
Применение | Зола электростанций, цемент, сырье, минеральный порошок и т. д. |
Материал корпуса силоса | Углеродистая сталь (Q235), нержавеющая сталь (304/316) |
Перемещаемые материалы | Цемент, зола, известняковый порошок, пластиковые гранулы, пшеничная мука |
Назначение | Транспортировка порошкообразных материалов |
Рабочее давление | 0,2-0,6 МПа |
Фаза транспортировки | Плотная фаза |
Пневматический насос штифтового типа использует пневматическую транспортировку положительным давлением для транспортировки порошкообразных материалов, что широко используется при транспортировке таких материалов, как зола, цемент, сырье для цемента, минеральный порошок и т. д. на электростанциях.
Транспортировочный трубопровод может быть гибко расположен в соответствии с условиями местности для достижения централизованной, рассредоточенной, высотной и дальнемагистральной транспортировки. На процесс транспортировки не влияют природные условия, что гарантирует, что материалы не подвергаются воздействию влаги и экологически безопасны, не вызывая загрязнения.
Это оборудование использует систему управления ПЛК, которая может управляться автоматически или вручную. После длительной практической эксплуатации было доказано, что оборудование имеет стабильную производительность, надежное качество и отсутствие загрязнения пылью во время транспортировки, что делает его идеальным оборудованием для пневматической транспортировки.
Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | Спецификация | Расстояние транспортировки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Уровень (м) | Вертикаль (м) | |||
Угольная пыль | 0,5 | Объем поставки (т/ч) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
Зола | 0,75 | Объем поставки (т/ч) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | Объем поставки (т/ч) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Цемент/сырье | 1 | Объем поставки (т/ч) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | Спецификация | Расстояние транспортировки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Уровень (м) | Вертикаль (м) | |||
Угольная пыль | 0,5 | Объем поставки (т/ч) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
Зола | 0,75 | Объем поставки (т/ч) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | Объем поставки (т/ч) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Цемент/сырье | 1 | Объем поставки (т/ч) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | Спецификация | Справочное расстояние транспортировки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Уровень (м) | Вертикаль (м) | |||
Угольная пыль | 0,5 | Объем поставки (т/ч) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Зола | 0,75 | Объем поставки (т/ч) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | Объем поставки (т/ч) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
Цемент/сырье | 1,0 | Объем поставки (т/ч) | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 |
Кремниевый порошок | 1,2 | Объем поставки (т/ч) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | Спецификация | Справочное расстояние транспортировки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Уровень (м) | Вертикаль (м) | |||
Угольная пыль | 0,5 | Объем поставки (т/ч) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
Зола | 0,75 | Объем поставки (т/ч) | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 |
Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | Объем поставки (т/ч) | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 |
Цемент/сырье | 1,0 | Объем поставки (т/ч) | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 |
Кремниевый порошок | 1,2 | Объем поставки (т/ч) | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 |
Послепродажное обслуживание бункерных насосов пневматической транспортировки за рубежом является ключевым звеном для обеспечения долгосрочной стабильной работы оборудования, особенно в трансграничном бизнесе. Эффективное послепродажное обслуживание может повысить удовлетворенность клиентов и сократить потери от простоев.