Детали продукта
Место происхождения: Китай, Хэфэй
Фирменное наименование: Hengcheng
Сертификация: ISO CE
Номер модели: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Стандартная упаковка для отправки
Время доставки: 90 дней
Условия оплаты: Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M
Поставка способности: 5 наборов \ месяц
Название: |
Насос конвейера положительного давления |
Тип: |
Пневматический транспорт под давлением |
Транспортные товары: |
Порошок, жидкость, частица |
Оборудование пневматический транспортировать: |
Воздуходувка корней |
Производительность: |
Передача положительного давления плотной фазы |
Заявления: |
Электростанция с летящим пеплом, цементом, сырьем, минеральным порошком и т.д. |
Транспортная среда: |
Порошок |
Приложение: |
Электростанции, металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и т.д. |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
Название: |
Насос конвейера положительного давления |
Тип: |
Пневматический транспорт под давлением |
Транспортные товары: |
Порошок, жидкость, частица |
Оборудование пневматический транспортировать: |
Воздуходувка корней |
Производительность: |
Передача положительного давления плотной фазы |
Заявления: |
Электростанция с летящим пеплом, цементом, сырьем, минеральным порошком и т.д. |
Транспортная среда: |
Порошок |
Приложение: |
Электростанции, металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и т.д. |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
![]()
Таблица параметров насоса для пневматической транспортировки большой производительности
| Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Расстояние транспортировки | |
| Спецификация | 16~20 м3 | 18~22 м3 | 20~27 м3 | 26~32 м3 | Уровень (м) | Уровень (м) | ||
| Угольная пыль | 0,5 | Объем подачи (т/ч) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
| Зола уноса | 0,75 | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 | |
| Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 | |
| Цемент/сырьевая мука | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 | |
Таблица параметров насоса для пневматической транспортировки на большие расстояния
| Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м3) | Модель | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Расстояние транспортировки | |
| Спецификация | 16~20 м3 | 18~22 м3 | 20~27 м3 | 26~32 м3 | Уровень (м) | Уровень (м) | ||
| Угольная пыль | 0,5 | Объем подачи (т/ч) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
| Зола уноса | 0,75 | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
| Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
| Цемент/сырьевая мука | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
|
Таблица параметров насоса для пневматической транспортировки по обычной сетке
| Транспортируемый материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Справочное расстояние транспортировки | |
| Спецификация | 5,0~6,7м³ | 7,0~10,0м³ | 10,0~15,0 м³ | Уровень (м) | Вертикальный (м) | ||
| Угольная пыль | 0,5 | Объем подачи (т/ч) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
| Зола уноса | 0,75 | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | ||
| Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 | |
| Цемент/сырьевая мука | 1,0 | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 | |
| Кремниевый порошок | 1,2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
|
Таблица параметров бункерного насоса для пневматической транспортировки малого размера
| Материал | Насыпная плотность (т/м³) | Модель | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Справочное расстояние транспортировки | |
| Спецификация | 0,2~0,5м³ | 0,6~1,6м³ | 1,5~2,5м³ | 2,5~5,0м³ | Уровень (м) | Вертикальный (м) | ||
| Угольная пыль | 0,5 | Объем подачи (т/ч) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
| Зола уноса | 0,75 | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 | |
| Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 | |
| Цемент/сырьевая мука | 1,0 | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 | |
| Кремниевый порошок | 1,2 | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 | |
![]()