Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Hengcheng
Сертификация: ISO Patent Certificate High-Tech Product Certificate
Номер модели: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Стандартная упаковка для отправки
Время доставки: 60 дней
Условия оплаты: Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M
Поставка способности: 5 наборов \ месяц
Название: |
Насос пневматический транспортировать |
Тип: |
Пневматический транспорт под давлением |
Размер разряда: |
DN50 - DN300 |
Тип материала: |
Угольный порошок, порошок известняка/минеральный порошок, цемент/сырье |
Предоставлено послепродажное обслуживание: |
Инженеры, доступные для обслуживания техники за рубежом |
Сфера применения: |
Транспортировка летящего пепла |
Транспортная среда: |
Порошок |
Приложение: |
Электростанции, металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и т.д. |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
Производительность: |
Передача положительного давления плотной фазы |
Название: |
Насос пневматический транспортировать |
Тип: |
Пневматический транспорт под давлением |
Размер разряда: |
DN50 - DN300 |
Тип материала: |
Угольный порошок, порошок известняка/минеральный порошок, цемент/сырье |
Предоставлено послепродажное обслуживание: |
Инженеры, доступные для обслуживания техники за рубежом |
Сфера применения: |
Транспортировка летящего пепла |
Транспортная среда: |
Порошок |
Приложение: |
Электростанции, металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и т.д. |
Цель: |
Транспортировка порошкообразных материалов |
Производительность: |
Передача положительного давления плотной фазы |
![]()
Таблица параметров пневматического насоса для транспортировки большой емкости
| Транспортируемый материал | Объемная плотность (т/2,5~5,0м³ | ) | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Расстояние транспортировки | |
| Справочное расстояние транспортировки | 16~20 м3 | 18~22 м3 | 20~27 м3 | 26~32 м3 | м³ | м³ | ||
| Вертикальный (м) | Угольная пыль | 0,5 | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 100 |
| 20 | Зола уноса | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 100 | |
| 20 | Известняковый порошок/минеральный порошок | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 100 | |
| 20 | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 100 | |
Таблица параметров пневматического насоса для транспортировки на большие расстояния
| Транспортируемый материал | Объемная плотность (т/м3) | ) | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Расстояние транспортировки | |
| Справочное расстояние транспортировки | 16~20 м3 | 18~22 м3 | 20~27 м3 | 26~32 м3 | м³ | м³ | ||
| Вертикальный (м) | Угольная пыль | 0,5 | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
| 20 | Зола уноса | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
| 20 | Известняковый порошок/минеральный порошок | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
| 20 | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
|
Таблица параметров обычного сетчатого пневматического насоса для транспортировки
| Транспортируемый материал | Материал2,5~5,0м³ | ) | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | PCD14/M | |
| Справочное расстояние транспортировки | 5,0~6,72,5~5,0 | 7,0~10,02,5~5,0 | 10,0~15,0 м³ | м³ | Уровень (м) | ||
| Вертикальный (м) | Угольная пыль | 0,5 | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 55~115 | 500 |
| 20 | Зола уноса | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 500 | ||
| 20 | Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 20~35 | 26~51 | 55~115 | 500 | |
| 20 | Цемент/сырье | 1,0 | 24~42 | 32~65 | 55~115 | 500 | |
| 20 | Кремниевый порошок | 1,2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 |
|
30
| Таблица параметров пневматического бункерного насоса малого размера | Материал2,5~5,0м³ | ) | Модель | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | |
| Справочное расстояние транспортировки | Спецификация2,5~5,0 | м³2,5~5,0 | м³2,5~5,0 | м³2,5~5,0 | м³ | Уровень (м) | ||
| Вертикальный (м) | Угольная пыль | 0,5 | Объем подачи (т/ч) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 19,0~43,0 | 100 |
| 20 | Зола уноса | 0,75 | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 19,0~43,0 | 100 | |
| 20 | Известняковый порошок/минеральный порошок | 0,8 | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 19,0~43,0 | 100 | |
| 20 | Цемент/сырье | 1,0 | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 19,0~43,0 | 100 | |
| 20 | Кремниевый порошок | 1,2 | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | |
![]()
20